物件種目 | 貸家 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 睦3丁目 貸家 |
賃料 | 140,000円 |
住所 | 釧路郡釧路町睦3丁目2番地9 MAP |
交通 | くしろバス『富原小学校』バス停より 徒歩約1分 |
学区 | 富原小学校・富原中学校 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板・合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
築年月 | 昭和62年7月新築、令和5年10月変更・増築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 1階 88.19㎡(26.67坪) 2階 43.06㎡(13.02坪) 合計 131.25㎡(39.70坪) |
駐車場 | 5台可 |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 154,000円 |
---|---|
敷金 | 140,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | ー |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)25,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸家 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 若松町8番 貸家 |
賃料 | 58,000円 |
住所 | 釧路市若松町8番14号 MAP |
交通 | くしろバス『道銀前』バス停より 徒歩約2分 |
学区 | 共栄小学校・共栄中学校 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和52年8月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 1階 93.04㎡(28.14坪) 2階 82.31㎡(24.89坪) 合計 175.35㎡(53.04坪) |
駐車場 | 2台可(車高制限有) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 63,800円 |
---|---|
敷金 | 58,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | 月額賃料等の総額50% |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)20,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸家 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 入舟6丁目 貸家 |
賃料 | 45,000円 |
住所 | 釧路市入舟6丁目3番20号 MAP |
交通 | くしろバス『休み坂』 バス停より 徒歩約5分 |
学区 | 釧路小学校・幣舞中学校 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和55年8月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 1階 43.74㎡(13.23坪) 2階 45.36㎡(13.72坪) 合計 89.10㎡(26.95坪) |
駐車場 | 1台可(軽自動車) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 49,500円 |
---|---|
敷金 | 45,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | 月額賃料等の総額50% |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)22,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸アパート |
---|---|
物件NO | |
物件名 | ハービス文苑 2階E号室 |
賃料 | 38,000円 |
住所 | 釧路市文苑1丁目9番26号 MAP |
交通 | くしろバス『愛国電話交換局前』 バス停より 徒歩約1分 |
学区 | 芦野小学校・景雲中学校 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成9年6月新築 |
建物名 | ハービス文苑 |
部屋番号 | E号室 |
間取り | 1DK |
建物面積 | 34.75㎡(10.51坪) |
駐車場 | 1台(賃料に含む) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 41,800円 |
---|---|
敷金 | 38,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | 月額賃料等総額の50% |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)18,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸アパート |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 文苑2丁目 2階 |
賃料 | 63,000円 |
住所 | 釧路市文苑2丁目8番10号 MAP |
交通 | くしろバス『愛国西2丁目』バス停より 徒歩約5分 |
学区 | 愛国小学校・景雲中学校 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
築年月 | 平成21年10月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | 1SDK |
建物面積 | 2階住居部分 62.10㎡(18.78坪) |
駐車場 | 1台(賃料に含む) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 69,300円 |
---|---|
敷金 | 63,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | ー |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)18,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※連帯保証人必須 |
物件種目 | 貸アパート |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 椿荘1 2階202号室 |
賃料 | 36,000円 |
住所 | 釧路市愛国東2丁目8番11号 MAP |
交通 | くしろバス『愛国東2丁目』 バス停より 徒歩約2分 |
学区 | 光陽小学校・共栄中学校 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和51年4月新築 |
建物名 | 椿荘1 |
部屋番号 | 202号室(2階) |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 48.87㎡(14.78坪) |
駐車場 | 2台(賃料に含む) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 39,600円 |
---|---|
敷金 | ー |
礼金 | ー |
保証委託料 | ー |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)20,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
設備 | 照明器具・シューズボックス ガス給湯器・灯油FFストーブ |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※連帯保証人必須 |
物件種目 | 貸アパート |
---|---|
物件NO | |
物件名 | メゾン小間 1階102号室 |
賃料 | 40,000円 |
住所 | 釧路市星が浦大通2丁目9番39号 MAP |
交通 | くしろバス『星が浦ショッピングセンター』 バス停より 徒歩約5分 |
学区 | 鶴野小学校・鳥取西中学校 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和61年4月新築 |
建物名 | メゾン小間 |
部屋番号 | 102号室(1階) |
間取り | 2DK |
建物面積 | 40.90㎡(12.37坪) |
駐車場 | 1台(賃料に含む) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 44,000円 |
---|---|
敷金 | ー |
礼金 | ー |
保証委託料 | ー |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)18,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
設備 | 照明器具、ドアホン、独立洗面台 二口ガスコンロ、温水洗浄便座 |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※駆付けサポート:1,320円(月々) ※保証会社初回保証料:20,660円 |
物件種目 | 貸アパート |
---|---|
物件NO | |
物件名 | クマザワハイツA-4 2階 |
賃料 | 38,000円 |
住所 | 釧路市新川町12番6号 MAP |
交通 | くしろバス『新橋大通6丁目』 バス停より 徒歩約3分 |
学区 | 青葉小学校・北中学校 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和56年新築 |
建物名 | クマザワハイツ |
部屋番号 | Aー4(2階) |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 58.32㎡(17.64坪) |
駐車場 | 1台(賃料に含む) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 41,800円 |
---|---|
敷金 | 38,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | 月額賃料等の50% |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)15,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸マンション |
---|---|
物件NO | |
物件名 | くしろリバーサイドマンション 2階203号室 |
賃料 | 60,000円 |
住所 | 釧路市旭町26番203 MAP |
交通 | くしろバス『旭町S・C』 バス停より 徒歩約5分 |
学区 | 中央小学校・北中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
築年月 | 昭和55年4月新築 |
建物名 | くしろリバーサイドマンション |
部屋番号 | 2階203号室 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 65.87㎡(19.92坪) |
駐車場 | 無し ※近隣に月極駐車場あり |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 66,000円 |
---|---|
敷金 | 60,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | 月額賃料等の50% |
管理費 | ー |
駐車場料金 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)22,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
設備備考 | ガス給湯器・ガスFFストーブ・洗面化粧台 電気温水洗浄便座・照明器具・下駄箱・エレベーター 【2024年5月リフォーム済】 ガスFFストーブ交換、キッチン交換、洗面化粧台交換 リビング床クッションフロア貼替、壁紙全面貼替 各居室タイルカーペット貼替、モニター付インターホン交換 |
物件種目 | 貸マンション |
---|---|
物件NO | |
物件名 | パシフィック浪花弐番館 9階2093号室 |
賃料 | 88,000円 |
住所 | 釧路市浪花町12丁目3番地1 MAP |
交通 | くしろバス『浪花町12丁目』 バス停より 徒歩約2分 |
学区 | 中央小学校・北中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
築年月 | 平成8年3月新築 |
建物名 | パシフィック浪花弐番館 |
部屋番号 | 9階2093号室 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 69.52㎡(21.02坪) |
駐車場 | 1台可 |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 96,800円 |
---|---|
敷金 | 88,000円 |
礼金 | ー |
保証委託料 | 月額賃料等の50% |
管理費 | ー |
駐車場料金 | 5,000円 |
その他費用 | 火災保険(2年更新)20,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※退去時清掃料60,000円(税別) ※保証会社必須 |
物件種目 | 貸マンション |
---|---|
物件NO | |
物件名 | パシフィック浪花弐番館 6階2065号室 |
賃料 | 95,000円 |
住所 | 釧路市浪花町12丁目3番地1 MAP |
交通 | くしろバス『浪花町12丁目』 バス停より 徒歩約3分 |
学区 | 中央小学校・北中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
築年月 | 平成8年3月新築 |
建物名 | パシフィック浪花弐番館 |
部屋番号 | 6階2065号室 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 74.57㎡(22.55坪) |
駐車場 | 1台(賃料に含む) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 104,500円 |
---|---|
敷金 | 95,000円 |
礼金 | 95,000円 |
保証委託料 | ー |
管理費 | ー |
共益費 | ー |
その他費用 | 火災保険(2年更新)20,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※連帯保証人必須 |