※アイコンをクリックし、「詳しくはこちら」をクリックすると物件情報の詳細がご覧になれます。
※画像をクリックしていただけますと、詳細が確認出来ます。
物件名 | 文苑1丁目 貸店舗 |
---|---|
住所 | 釧路市文苑1丁目41番12号 MAP |
賃貸料 | 220,000円 |
建物面積 | 1階 86.67㎡(26.21坪) 2階 45.36㎡(13.72坪) 合計 132.03㎡(39.93坪) |
土地面積 | 268.09㎡(81.09坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成8年12月新築 |
駐車場 | 2~3台可 |
物件名 | 東陽西1丁目 貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路郡釧路町東陽西1丁目25番地8 MAP |
賃貸料 | 70,000円 |
建物面積 | 18.83㎡(5.69坪) |
土地面積 | 414.76㎡(125.46坪) |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
築年月 | 平成24年8月新築 |
駐車場 | 5~6台位可 |
物件名 | 芦野5丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市芦野5丁目1番5号 MAP |
賃貸料 | 275,000円 |
建物面積 | 1階使用部分 171.54㎡(51.89坪) |
土地面積 | 551.89㎡(166.94坪) |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
築年月 | 平成6年7月新築 |
駐車場 | 5~6台可 |
物件名 | 文苑4丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市文苑4丁目2番15号 MAP |
賃貸料 | 308,000円 |
建物面積 | 1階 208.65㎡(63.11坪) 2階 18.50㎡(5.59坪) 3階 85.59㎡(25.89坪) 合計 312.74㎡(94.60坪) |
土地面積 | 554.28㎡(167.66坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成9年6月新築 |
駐車場 | 10台以上 |
物件名 | 川上町5丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市川上町5丁目2番地1 MAP |
賃貸料 | 275,000円 |
建物面積 | 1階使用部分 約194㎡(約58坪) |
土地面積 | 736.24㎡(222.71坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和55年10月新築 |
駐車場 | 1台5,500円/月 |
物件名 | 鳥取大通8丁目(1階右側) 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市鳥取大通8丁目4番20号 MAP |
賃貸料 | 110,000円 |
建物面積 | 1階右側部分 71.50㎡(21.62坪) |
土地面積 | 523.79㎡(158.44坪) |
建物構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
築年月 | 平成24年10月新築 |
駐車場 | 2台可 |
物件名 | 釧路町光和5丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路郡釧路町光和5丁目13番地 MAP |
賃貸料 | 44,000円 |
建物面積 | 57.81㎡(17.48坪) |
土地面積 | 166㎡(50.21坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 昭和50年4月新築 |
駐車場 | 1台可 |
物件名 | 双葉町11番 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市双葉町11番19号 MAP |
賃貸料 | 66,000円 |
建物面積 | 1階 57.60㎡(17.42坪) 2階 43.20㎡(13.06坪) 合計 100.80㎡(30.49坪) |
土地面積 | 667㎡(201.76坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和39年新築 |
駐車場 | 4台可 |
物件名 | 若松町13番 貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市若松町13番7号 MAP |
賃貸料 | 71,500円 |
建物面積 | 2階201号室 71.56㎡(21.64坪) |
土地面積 | 383㎡(115.85坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成3年3月新築 |
駐車場 | 2台可 ※1台無料・2台目5,000円/月 |
物件名 | 星が浦大通4丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市星が浦大通4丁目4番10号 MAP |
賃貸料 | 99,000円 |
建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) |
土地面積 | 271㎡(81.97坪) |
建物構造 | 木造平家建 |
築年月 | 昭和62年月日不詳新築 |
駐車場 | 4~5台可 |
物件名 | 釧路町豊美2丁目 住居兼貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路郡釧路町豊美2丁目12番地11 MAP |
賃貸料 | 91,300円 |
建物面積 | 1階 38.47㎡(11.63坪) 2階 41.71㎡(12.61坪) 合計 80.18㎡(24.25坪) |
土地面積 | 158.65㎡(47.99坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成2年10月新築 |
駐車場 | 3台可 |
物件名 | 釧路町桂5丁目 貸物件 |
---|---|
住所 | 釧路郡釧路町桂5丁目7番地1 MAP |
賃貸料 | 1,870,000円 |
建物面積 | 1階 1056.11㎡(319.47坪) 2階 362.31㎡(109.59坪) 合計 1418.42㎡(429.07坪) |
土地面積 | 3564㎡(1078.11坪) |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
築年月 | 平成5年8月新築 |
駐車場 | 多数 |
物件名 | 釧路市北大通8丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通8丁目1番地5 MAP |
賃貸料 | 88,000円 |
建物面積 | 2階使用部分 88.85㎡(26.87坪) |
土地面積 | 125.45㎡(37.94坪) |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和51年10月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 釧路市北大通13丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通13丁目2番地1 MAP |
賃貸料 | 99,000円 |
建物面積 | 1階使用部分 73.43㎡(22.21坪) |
土地面積 | 84.28㎡(25.49坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和44年11月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 緑ヶ岡2丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市緑ヶ岡2丁目25番1号 MAP |
賃貸料 | 55,000円 |
建物面積 | 1階部分(真ん中)約33㎡(約10坪) |
土地面積 | 333.00㎡(100.73坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和61年11月新築 |
駐車場 | 1台位可 |
物件名 | 海運1丁目 貸事務所(1階52.12㎡) |
---|---|
住所 | 釧路市海運1丁目1番9号 MAP |
賃貸料 | 68,798円 |
建物面積 | 1階部分 52.12㎡(15.76坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造2階建 |
築年月 | 昭和43年新築 |
駐車場 | 1台…2,000円(個人)、3,000円(社有車) |
物件名 | 海運1丁目 貸事務所(2階125.10㎡) |
---|---|
住所 | 釧路市海運1丁目1番9号 MAP |
賃貸料 | 165,132円 |
建物面積 | 2階部分 125.10㎡(37.84坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造2階建 |
築年月 | 昭和43年新築 |
駐車場 | 1台…2,000円(個人)、3,000円(社有車) |
物件名 | 暁町10番 貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市暁町10番15号 MAP |
賃貸料 | 71,500円 |
建物面積 | 2階部分 72.09㎡(21.80坪) |
土地面積 | 256.06㎡(77.45坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和50年9月新築 ※昭和61年11月増築 |
駐車場 | 6台可(縦列4台・単独1台・車庫1台) |
物件名 | 喜多町2番 貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市喜多町2番25号 MAP |
賃貸料 | 220,000円 |
建物面積 | 2階部分 233.28㎡(70.56坪) |
土地面積 | 1383.00㎡(418.35坪) |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成9年3月新築 |
駐車場 | 7台可 |
物件名 | 南大通2丁目 貸店舗・事務所(1階) |
---|---|
住所 | 釧路市南大通2丁目1番9号 MAP |
賃貸料 | 55,000円 |
建物面積 | 1階使用部分 33.059㎡(10.00坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 昭和63年新築 |
駐車場 | 5台位可(共用駐車場、道路向かいに有) |
物件名 | 宮本1丁目 貸事務所(3階310号室) |
---|---|
住所 | 釧路市宮本1丁目2番4号 MAP |
賃貸料 | 90,057円 |
建物面積 | 3階使用部分 60.64㎡(18.34坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 昭和55年5月新築 |
駐車場 | 1台5,500円/月 |
物件名 | 宮本1丁目 貸事務所(3階311号室) |
---|---|
住所 | 釧路市宮本1丁目2番4号 MAP |
賃貸料 | 107,294円 |
建物面積 | 3階使用部分 72.25㎡(21.85坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 昭和55年5月新築 |
駐車場 | 1台5,500円/月 |
物件名 | 北大通6丁目 貸店舗・事務所(3階部分) |
---|---|
住所 | 釧路市北大通6丁目1番地7 MAP |
賃貸料 | 55,000円 |
建物面積 | 3階部分 41.23㎡(12.47坪) |
土地面積 | 320.46㎡(96.93坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成4年12月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 春採3丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市春採3丁目9番12号 MAP |
賃貸料 | 66,000円 |
建物面積 | 2階部分 64.80㎡(19.60坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成7年9月新築 |
駐車場 | 1台可(2台目以降5,000円(テナント割引有)) |
物件名 | 暁町12番 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市暁町12番21号 MAP |
賃貸料 | 88,000円 |
建物面積 | 1階 43.20㎡(13.06坪) 2階 38.88㎡(11.76坪) 合計 82.08㎡(24.82坪) |
土地面積 | 338.75㎡(102.47坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和53年11月新築 |
駐車場 | 2台可 |
物件名 | 錦町5丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市錦町5丁目3番地 MAP |
賃貸料 | 応相談 |
建物面積 | 1階部分 197.36㎡(59.70坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造地下1階付7階建 |
築年月 | 昭和37年9月新築 |
駐車場 | 1台 11,000円(税込)/月 |
物件名 | 中島町7番 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市中島町7番3号 MAP |
賃貸料 | 55,000円 |
建物面積 | 1階 141.52㎡(42.80坪) 2階 141.52㎡(42.80坪) 合計 283.04㎡(85.61坪) |
土地面積 | 234.01㎡(70.78坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和42年10月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 緑ヶ岡2丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市緑ヶ岡2丁目25番1号 MAP |
賃貸料 | 55,000円 |
建物面積 | 1階店舗使用部分(左側)約33㎡(約10坪) |
土地面積 | 333.00㎡(100.73坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和61年新築 |
駐車場 | 1台可 |
物件名 | 北大通8丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通8丁目1番地8 MAP |
賃貸料 | 88,000円 |
建物面積 | 1階店舗使用部分 46.06㎡(13.93坪) |
土地面積 | 106.95㎡(32.35坪) |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成18年7月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 北大通3丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通3丁目7番地3 MAP |
賃貸料 | 165,000円 |
建物面積 | 1階店舗使用部分 180.03㎡(54.45坪) |
土地面積 | 227.27㎡(68.74坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 |
築年月 | 昭和42年11月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 中島町3番 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市中島町3番地1 MAP |
賃貸料 | 77,000円 |
建物面積 | 1階店舗使用部分 50.97㎡(15.41坪) |
土地面積 | 591.04㎡(178.78坪) |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
築年月 | 昭和56年8月新築 |
駐車場 | 2台可 |
物件名 | 若竹町2番 貸事務所・倉庫 |
---|---|
住所 | 釧路市若竹町2番2 MAP |
賃貸料 | 495,000円 |
建物面積 | 1階 431.25㎡(130.45坪) 2階 408.45㎡(123.55坪) 合計延べ839.70㎡(254.00坪) |
土地面積 | 約1137㎡(約343坪) |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成8年10月新築 |
駐車場 | 10台以上可 |
物件名 | 末広町6丁目 貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市末広町6丁目4番地 MAP |
賃貸料 | 相談 |
建物面積 | 3階使用部分 224.80㎡(68.00坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
築年月 | 昭和43年8月新築 |
駐車場 | 6台可 |
物件名 | 桜ヶ岡5丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市桜ヶ岡5丁目1番28号 MAP |
賃貸料 | 93,500円 |
建物面積 | 129.00㎡(39.02坪) |
土地面積 | 264.00㎡(79.86坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階建 |
築年月 | 平成5年8月新築 |
駐車場 | 4台位可 |
物件名 | 新栄町3番 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市新栄町3番13号 MAP |
賃貸料 | 55,000円 |
建物面積 | 店舗使用部分 1階 27.37㎡(8.27坪) 2階 29.33㎡(8.87坪) |
土地面積 | 329.81㎡(99.76坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和42年7月新築 |
駐車場 | 2台可 |
物件名 | 愛国東4丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市愛国東4丁目2番4号 MAP |
賃貸料 | 66,000円 |
建物面積 | 1階 39.04㎡(11.80坪) 2階 23.14㎡(6.99坪) 合計 62.18㎡(18.80坪) |
土地面積 | 363.47㎡(109.94坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和46年新築 |
駐車場 | 1台可 |
物件名 | 北大通9丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通9丁目2番地6 MAP |
賃貸料 | 165,000円 |
建物面積 | 84.00㎡(25.41坪) |
土地面積 | 223.53㎡(67.61坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 平成11年8月新築 |
駐車場 | 縦列4~5台可 |
物件名 | 星が浦南2丁目 貸事務所付倉庫 |
---|---|
住所 | 釧路市星が浦南2丁目7番14号 MAP |
賃貸料 | 1,210,000円 |
建物面積 | 1階 2115.40㎡(639.90坪) 2階 1046.00㎡(316.41坪) 合計 3161.40㎡(956.32坪) |
土地面積 | 3401㎡(1028.80坪) |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成5年7月新築 |
駐車場 | 15台以上可 |
物件名 | 愛国東3丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市愛国東3丁目6番1号 MAP |
賃貸料 | 80,300円 |
建物面積 | 1階 31.68㎡(9.58坪) 2階 31.68㎡(9.58坪) 合計 63.36㎡(19.16坪) |
土地面積 | 399.16㎡(120.74坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和57年11月新築 |
駐車場 | 来客用2台可(近隣に月極駐車場有) |
物件名 | 北大通13丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通13丁目2番地1 MAP |
賃貸料 | 77,000円 |
建物面積 | 3階使用部分 63.14㎡(19.09坪) |
土地面積 | 84.28㎡(25.49坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和44年11月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 北大通13丁目 貸店舗・事務所(2階) |
---|---|
住所 | 釧路市北大通13丁目2番地5 MAP |
賃貸料 | 120,000円(別途消費税) |
建物面積 | 2階使用部分 173.91㎡(52.60坪) |
土地面積 | 386.25㎡(116.84坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階塔屋付4階建 |
築年月 | 昭和36年8月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 住吉2丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市住吉2丁目4番4号 MAP |
賃貸料 | 77,000円 |
建物面積 | 1階店舗左側部分 48.51㎡(14.67坪) |
土地面積 | 255.71㎡(77.35坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成8年10月新築 |
駐車場 | 1台可(縦列) |
物件名 | 新橋大通6丁目 貸店舗・事務所(2階) |
---|---|
住所 | 釧路市新橋大通6丁目1番21号 MAP |
賃貸料 | 132,000円 |
建物面積 | 2階店舗使用部分 117.55㎡(35.55坪) |
土地面積 | 165.28㎡(49.99坪) |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成7年9月新築 |
駐車場 | 2台可 |
物件名 | 春採6丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市春採6丁目1番26号 MAP |
賃貸料 | 132,000円 |
建物面積 | 1階店舗使用部分(前側)89.26㎡(27.00坪) |
土地面積 | 956㎡(289.19坪) |
建物構造 | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成4年4月新築 |
駐車場 | 5台可 |
物件名 | 北大通8丁目 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通8丁目1番地10 MAP |
賃貸料 | 【2階A室】58,000円 【2階B室】74,500円 |
建物面積 | 2階店舗使用部分 【A室】約30㎡(約9坪) 【B室】約54㎡(約16坪) |
土地面積 | 130.96㎡(39.61坪) |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和45年8月新築 |
駐車場 | 無し(近隣に月極駐車場有り) |
物件名 | クレア釧路栄町ビル 貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市栄町9丁目9番地1 MAP |
賃貸料 | 応相談 |
建物面積 | ※別途詳細参照 |
土地面積 | 435.23㎡(131.65坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根6階建 |
築年月 | 昭和56年11月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 北大通ビル1階 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通4丁目 MAP |
賃貸料 | 1階貸テナント部分 C-1部分 161,700円 C-2部分 206,800円 D部分 804,100円 |
建物面積 | C-1部分 48.50㎡(14.67坪) C-2部分 62.18㎡(18.80坪) D部分 241.64㎡(73.09坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
築年月 | 平成30年6月新築 |
駐車場 | 1台 10,000円(税別)/月 ※台数要確認 |
物件名 | 北大通8丁目 北8ライブビル5階 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通8丁目1番地 MAP |
賃貸料 | 5,000円/坪(別途消費税) |
建物面積 | 5階テナント部分 ①63.62㎡(19.24坪) ②45.98㎡(13.90坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
築年月 | 昭和51年10月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 北大通8丁目 北8ライブビル4階 |
---|---|
住所 | 釧路市北大通8丁目1番地 MAP |
賃貸料 | 5,000円/坪(別途消費税) |
建物面積 | 4階テナント部分 109.60㎡(33.15坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
築年月 | 昭和51年10月新築 |
駐車場 | 無し |
物件名 | 浪花町9丁目 貸店舗・貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市浪花町9丁目3番地 MAP |
賃貸料 | 77,000円 |
建物面積 | 1階店舗 69.42m²(20.99坪) 2階事務所 69.42㎡(20.99坪) 合 計 138.84㎡(41.98坪) |
土地面積 | 199.00㎡(60.19坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和32年新築 |
駐車場 | 無し(近隣に月極駐車場有) |
☆諸条件等、ご相談下さい!!
物件名 | サンエス釧路駅前ビル |
---|---|
住所 | 釧路市末広町10丁目1番地6 MAP |
賃貸料 | 6,891円/坪(税別) |
建物面積 | ※別途詳細参照 |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
築年月 | 平成8年3月新築 |
駐車場 | 空き無 |
☆緑ヶ岡若草通沿い!!旧美容室物件♪
物件名 | 緑ヶ岡2丁目 貸店舗・事務所(2F) |
---|---|
住所 | 釧路市緑ヶ岡2丁目25番1号 MAP |
賃貸料 | 55,000円 |
建物面積 | 2階使用部分 約55m²(約16坪) |
土地面積 | 333.00㎡(100.73坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和61年新築 |
駐車場 | 1台可 |
★☆愛国江南通り沿い☆★
物件名 | 入江町9番 貸事務所・貸店舗 |
---|---|
住所 | 釧路市入江町9番4号 MAP |
賃貸料 | 550,000円 |
建物面積 | 1階 202.83m²(61.35坪) 2階 198.74m²(60.11坪) 合計 401.57m²(121.47坪) |
土地面積 | 1034.92㎡(313.06坪) |
建物構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成10年12月新築 |
駐車場 | 20台位可 |
物件名 | 幸町7丁目 幸町ビル3階② 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市幸町7丁目3番10号 MAP |
賃貸料 | 74,850円 |
建物面積 | 3階使用部分 34.10㎡(10.31坪) |
土地面積 | 499.98㎡(151.24坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年月 | 平成6年1月新築 |
駐車場 | 2台可(縦列)10,000円(別途消費税)/月 |
物件名 | 幸町7丁目 幸町ビル3階① 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市幸町7丁目3番10号 MAP |
賃貸料 | 87,555円 |
建物面積 | 3階1号室 39.87㎡(12.06坪) |
土地面積 | 499.98㎡(151.24坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年月 | 平成6年1月新築 |
駐車場 | 2台可(縦列)10,000円(別途消費税)/月 |
物件名 | 幸町7丁目 幸町ビル2階 貸店舗・事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市幸町7丁目3番10号 MAP |
賃貸料 | 215,985円 |
建物面積 | 2階1号室 98.16m²(29.69坪) |
土地面積 | 499.98㎡(151.24坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年月 | 平成6年1月新築 |
駐車場 | 2台可(縦列)10,000円(別途消費税)/月 |
★フードユニット益浦★Bタイプ 旧飲食店
物件名 | フードユニット益浦Bタイプ(店舗中央) |
---|---|
住所 | 釧路市益浦1丁目10番32号 MAP |
賃貸料 | 88,000円 |
建物面積 | 59.83m²(18.09坪) |
土地面積 | 1239㎡(374.79坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 平成23年12月新築 |
駐車場 | 店舗前及び敷地内共用駐車場有(月額賃料に含む) |
★フードユニット益浦★Cタイプ 旧飲食店
物件名 | フードユニット益浦Cタイプ(店舗右側) |
---|---|
住所 | 釧路市益浦1丁目10番32号 MAP |
賃貸料 | 99,000円 |
建物面積 | 59.83m²(18.09坪) |
土地面積 | 1239㎡(374.79坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 平成23年12月新築 |
駐車場 | 店舗前及び敷地内共用駐車場有(月額賃料に含む) |
物件名 | 春採3丁目 貸店舗 |
---|---|
住所 | 釧路市春採3丁目9番15号 MAP |
賃貸料 | 66,000円 |
建物面積 | 1階店舗左部分 42.72m²(12.92坪) |
土地面積 | 627.00㎡(189.66坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成7年新築 |
駐車場 | 1台可(賃料に含む) 2台目以降5,000円(テナント割引有) |
物件名 | 南大通2丁目 貸店舗・貸事務所① |
---|---|
住所 | 釧路市南大通2丁目1番112 MAP |
賃貸料 | 220,000円 |
建物面積 | 1階使用部分 181.05m²(54.76坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 昭和63年新築 |
駐車場 | 5台位可(共用駐車場、道路向えに有) |
物件名 | 南大通2丁目 貸店舗・貸事務所② |
---|---|
住所 | 釧路市南大通2丁目1番112 MAP |
賃貸料 | 176,000円 |
建物面積 | 1階使用部分 142.43m²(43.08坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 昭和63年新築 |
駐車場 | 5台位可(共用駐車場、道路向えに有) |
釧路西郵便局斜め向かい、交通の便GOOD
物件名 | 鳥取大通8丁目 貸店舗・貸事務所 |
---|---|
住所 | 釧路市鳥取大通8丁目2番16号 MAP |
賃貸料 | 88,000円 |
建物面積 | 1階 56.71m²(17.15坪) 2階 43.06m²(13.02坪) 合 計 99.77m²(30.18坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和53年5月新築 |
駐車場 | 2~3台可(賃料に含む) |
人気地区!!生活便利、南西角地☆3階部分
物件名 | 共栄大通3丁目 貸店舗・貸事務所(3階) |
---|---|
住所 | 釧路市共栄大通3丁目1番 MAP |
賃貸料 | 220,000円 |
建物面積 | 3階使用部分 232.87m²(70.04坪) |
土地面積 | 285.59㎡(86.39坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和63年8月新築 |
駐車場 | 空き有(1台5,400円) |
☆釧路中心部・駅近くの好立地!
物件名 | IT-Com釧路ビル |
---|---|
住所 | 釧路市末広町10丁目 MAP |
賃貸料 | 坪/4,600円 |
建物面積 | 2階A 104.66㎡(31.65坪) 6階A 127.57㎡(38.58坪) 6階B 83.69㎡(25.31坪) |
土地面積 | ー |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
築年月 | 昭和61年12月新築 |
駐車場 | 機械式駐車場有(台数要確認) |
物件名 | 昭和中央4丁目 貸土地 |
---|---|
地番 | 釧路市昭和中央4丁目18番23 MAP |
賃貸料 | 1,200,000円 |
土地面積 | 6611.64㎡(2000.02坪) |
都市計画 | 第2種住居地域(近隣利便施設地区) |
地目 | 宅地 |
引渡条件 | 現状有姿 |
引渡日 | 相談 |
物件名 | 新野7線 貸土地 |
---|---|
地番 | 釧路市新野7線162番20・21 MAP |
賃貸料 | 30,000円 |
土地面積 | 924㎡(279.51坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 原野 |
引渡条件 | 現状有姿 |
引渡日 | 相談 |