物件種目 | 貸事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 富士見1丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 110,000円 |
住所 | 釧路市富士見1丁目7番16号 MAP |
交通 | くしろバス『富士見3丁目』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺 地下1階付2階建 |
築年月 | 昭和62年6月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階使用部分 103.51㎡(31.31坪) |
土地面積 | 220.20㎡(66.61坪) |
駐車場 | 3台可(縦列) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※別途、追加駐車場有(1台5,500円(税込)) |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | デュオヒルズ釧路1階 貸店舗・事務所 |
賃料 | 304,568円 |
住所 | 釧路市北大通3丁目1番地1 MAP |
交通 | くしろバス『十字街7丁目』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
築年月 | 平成31年3月新築 |
建物名 | デュオヒルズ釧路 |
部屋番号 | A |
間取り | ー |
建物面積 | 1階A区画 34.61坪 |
土地面積 | ー |
駐車場 | 1台8,000円(税別)/月 台数相談 ※総台数20台位 |
契約期間 | 要相談 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 要相談 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | スケルトン |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 商業地域(防火地域・駐車場整備地区) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※商店会への加入必須 ※機械設備費 5,000円(税別)/月 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 芦野5丁目16番 貸店舗・事務所 |
賃料 | 275,000円 |
住所 | 釧路市芦野5丁目16番7号 MAP |
交通 | くしろバス『芦野5丁目』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成18年3月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階 152.28㎡(46.06坪) 2階 164.43㎡(49.74坪) 合計 316.71㎡(95.80坪) |
土地面積 | 419.57㎡(126.91坪) |
駐車場 | 5~6台可 |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | 月額賃料等の100% |
月額保証料 | 月額賃料等の1% |
更新保証料 | 月額賃料等の10% |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 準住居地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 鳥取大通4丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 相談 |
住所 | 釧路市鳥取大通4丁目12番8号 MAP |
交通 | くしろバス『鳥取大通4丁目』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成1年11月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階 563.19㎡(170.36坪) 2階 142.00㎡(42.95坪) 合計 705.19㎡(213.31坪) |
土地面積 | 1807㎡(546.61坪) |
駐車場 | 40台可 |
契約期間 | 相談 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 近隣商業地域(準防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※定期建物賃貸借契約になります。 ※契約期間は協議となります。 ※建物に築年相応の劣化があり、躯体も含めて修繕を借主が行う契約となります。 ※数箇所雨漏りがあります。 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 木場2丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 330,000円 |
住所 | 釧路郡釧路町木場2丁目1番地12 MAP |
交通 | くしろバス『桂木4丁目』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 鉄骨造陸屋根平家建 |
築年月 | 平成1年7月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 153.35㎡(46.38坪) |
土地面積 | 573.93㎡(173.61坪) |
駐車場 | 要相談 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
共益費 | 22,000円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※転貸借契約になります。 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 愛国東3丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 賃料条件一覧表をご確認下さい |
住所 | 釧路市愛国東3丁目6番1号 MAP |
交通 | くしろバス『中園通』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和57年11月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 【A】 1階 38.97㎡(11.78坪) 2階 31.68㎡(9.58坪) 合計 70.65㎡(21.37坪) 【B・C・D】 1階 31.68㎡(9.58坪) 2階 31.68㎡(9.58坪) 合計 63.36㎡(19.16坪) |
土地面積 | 399.16㎡(120.74坪) |
駐車場 | 各2台 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
初回保証料 | 月額賃料等の100% |
月額保証料 | 月額賃料等の1% |
更新保証料 | 月額賃料等の10% |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 第2種中高層住専 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※火災保険料は使用用途によって変動致します。 ※2区画借りたい等のご相談もお気軽にどうぞ! |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 北大通8丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 77,000円 |
住所 | 釧路市北大通8丁目1番地8 MAP |
交通 | くしろバス『十字街7丁目』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成18年7月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階店舗使用部分 46.06㎡(13.93坪) |
土地面積 | 106.95㎡(32.35坪) |
駐車場 | 無し ※近隣に月極駐車場あり |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 賃貸中 |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 商業地域(防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 鳥取大通7丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 770,000円 |
住所 | 釧路市鳥取大通7丁目2番8号 MAP |
交通 | くしろバス『西郵便局』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 鉄骨造陸屋根地下1階付2階建 |
築年月 | 平成2年12月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階部分 664.06㎡(200.87坪) |
土地面積 | 1881.04㎡(569.01坪) |
駐車場 | 約20台可 ※一部賃貸中です |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 近隣商業地域・準工業地域(準防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※売買も相談可 |
物件種目 | 貸事務所・倉庫 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 喜多町2番 貸事務所・倉庫 |
賃料 | 275,000円 |
住所 | 釧路市喜多町2番25号 MAP |
交通 | くしろバス『喜多町』バス停より 徒歩約4分 |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成9年3月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階部分 319.68㎡(96.70坪) 2階部分 108.00㎡(32.67坪) 合計 427.68㎡(129.37坪) |
土地面積 | 1383.00㎡(418.35坪) |
駐車場 | 10台位可 |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 賃貸中 |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 令和7年4月中旬頃 |
用途地域 | 工業地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※図面の斜線部分は賃貸中のため、募集しておりません。 |
物件種目 | 貸事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 末広町6丁目 貸事務所(4階) |
賃料 | 297,000円 |
住所 | 釧路市末広町6丁目4番地 MAP |
交通 | くしろバス『栄町6丁目』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
築年月 | 昭和43年8月新築 |
建物名 | カノウビル |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 4階使用部分 207.72㎡(62.83坪) |
土地面積 | ー |
駐車場 | 相談 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 相談 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 商業地域(防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 武佐1丁目 貸店舗・事務所(1階) |
賃料 | 66,000円 |
住所 | 釧路市武佐1丁目1番13号 MAP |
交通 | くしろバス『曙団地入口』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
築年月 | 昭和62年6月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階店舗部分 112.55㎡(34.04坪) |
土地面積 | ー |
駐車場 | 無し |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 近隣商業地域(準防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 武佐1丁目 貸事務所(2階) |
賃料 | 55,000円 |
住所 | 釧路市武佐1丁目1番13号 MAP |
交通 | くしろバス『曙団地入口』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
築年月 | 昭和62年6月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 2階事務所部分 117.58㎡(35.56坪) |
土地面積 | ー |
駐車場 | 無し |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 近隣商業地域(準防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 芦野3丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 99,000円 |
住所 | 釧路市芦野3丁目7番2号 MAP |
交通 | くしろバス『芦野3丁目』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成1年6月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階店舗左側部分 54.67㎡(16.53坪) |
土地面積 | 373.75㎡(113.05坪) |
駐車場 | 1台+共用駐車場2台 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | 月額賃料等の100% |
月額保証料 | 月額賃料等の1% |
更新保証料 | 月額賃料等の10% |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 準住居地域(沿道サービス地区) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸物件 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 宝町3番 貸物件 |
賃料 | 1,100,000円 |
住所 | 釧路市宝町3番1号 MAP |
交通 | くしろバス『副港入口』バス停より 徒歩約3分 |
構造 | 【工場・店舗・事務所】 鉄骨・コンクリートブロック造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 【工場・洗車場(附属建物)】 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 昭和47年9月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 【工場・店舗・事務所】 1階 998.70㎡(302.10坪) 2階 66.36㎡(20.07坪) 合計 1065.06㎡(322.18坪) 【工場・洗車場(附属建物)】 72.00㎡(21.78坪) |
土地面積 | 2911.25㎡(880.65坪) |
駐車場 | 多数 |
契約期間 | 相談 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 相談 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 賃貸中 |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 令和7年11月予定 |
用途地域 | 工業地域(準防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 杉村 |
備考 | ※2010年に大規模改修工事済みです。 |
物件種目 | 貸倉庫・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 松浦町6番 貸倉庫・事務所 |
賃料 | 154,000円 |
住所 | 釧路市松浦町6番3号 MAP |
交通 | くしろバス『松浦町通』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 平成10年7月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階 79.49㎡(24.04坪) 2階 79.49㎡(24.04坪) 合計 158.98㎡(48.09坪) |
土地面積 | 233.25㎡(70.55坪) |
駐車場 | 5台可 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 大町ビル 1階・2階 |
賃料 | 4,000円/坪(別途消費税) |
住所 | 釧路市大町1丁目1番10号 MAP |
交通 | くしろバス『啄木通』バス停より 徒歩約3分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階塔屋付5階建 |
築年月 | 1962年9月新築 |
建物名 | 大町ビル |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階 191.74㎡(58.00坪) 2階 219.44㎡(66.38坪) |
土地面積 | 1102.90㎡(333.62坪) |
駐車場 | 10台可 ※1台5,000円(税別)/月 |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
共益費 | 1,000円/坪(別途消費税) |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 工業地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※1階 賃 料…255,200円(別途消費税) ※1階 共益費…63,800円(別途消費税) ※2階 賃 料…292,080円(別途消費税) ※2階 共益費…73,020円(別途消費税) |
物件種目 | 貸事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | タカオビル2階(左側) |
賃料 | 88,000円 |
住所 | 釧路市住之江町4番20号 MAP |
交通 | くしろバス『治水入口』バス停より 徒歩約3分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 平成3年12月新築 |
建物名 | タカオビル |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 2階左側部分 65.10㎡(19.69坪) |
土地面積 | 326.53㎡(98.77坪) |
駐車場 | 5台可 ※1台/5,500円(税込) |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 第2種中高層住専 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 北大通6丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 55,000円 |
住所 | 釧路市北大通6丁目1番地7 MAP |
交通 | くしろバス『十字街7丁目』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成4年12月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 3階部分 41.23㎡(12.47坪) |
土地面積 | 320.46㎡(96.93坪) |
駐車場 | 無し ※近隣に月極駐車場有り |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
共益費 | 13,750円(消費税込)/月 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 商業地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※図面の斜線部分のみの募集となっております。 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 大楽毛1丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 132,000円 |
住所 | 釧路市大楽毛1丁目8番14号 MAP |
交通 | くしろバス・阿寒バス『大楽毛1丁目』 バス停より 徒歩約3分 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 平成3年6月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 193.77㎡(58.61坪) |
土地面積 | 約558㎡(約168坪) |
駐車場 | 8台可 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 準工業地域(第3種特別工業地区) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※家賃保証委託料…月額賃料等総額の50%~100% |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 末広十二丁目ビル 1階 |
賃料 | 110,000円 |
住所 | 釧路市末広町12丁目1番地10 MAP |
交通 | くしろバス『釧路駅前』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
築年月 | 平成13年3月新築 |
建物名 | 末広十二丁目ビル |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階部分 86.61㎡(26.19坪) |
土地面積 | ー |
駐車場 | 無し |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 商業地域(防火地域・駐車場整備地区) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 桂3丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 253,000円 |
住所 | 釧路郡釧路町桂3丁目4番地 MAP |
交通 | くしろバス『桂3丁目』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和51年8月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階 88.83㎡(26.87坪) 2階 32.40㎡(9.80坪) 合計 121.23㎡(36.67坪) |
土地面積 | 228㎡(68.97坪) |
駐車場 | 10台以上可 |
契約期間 | 7年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 工業地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 川上町5丁目1番地 貸店舗・事務所② |
賃料 | 38,500円 |
住所 | 釧路市川上町5丁目1番地 MAP |
交通 | くしろバス『旭町』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 昭和33年新築・昭和48年増築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 2階部分 24.30㎡(7.35坪) |
土地面積 | 306.67㎡(92.76坪) |
駐車場 | 1台可 ※2台目以降要相談 |
契約期間 | 2年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
共益費 | 3,300円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 商業地域(準防火地域) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※灯油FFストーブ設置可。トイレ・給湯室は共用です。 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 幸町7丁目 貸店舗・事務所 |
賃料 | 89,100円 |
住所 | 釧路市幸町7丁目2番地6 MAP |
交通 | くしろバス『浪花町6丁目』バス停より 徒歩約2分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
築年月 | 平成10年10月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | 1階101号室 |
間取り | ー |
建物面積 | 1階101号室 27.54㎡(8.33坪) |
土地面積 | 393.38㎡(118.99坪) |
駐車場 | 2台可 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 近隣商業地域(準防火地域・駐車場整備地区) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 | ※入居時保証料 89,100円 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 新栄町19番 貸店舗・事務所 |
賃料 | 99,000円 |
住所 | 釧路市新栄町19番19号 MAP |
交通 | くしろバス『共栄大通7丁目』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | プレハブ造平家建 |
築年月 | ー |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 33.67㎡(10.18坪) |
土地面積 | 218.18㎡(65.99坪) |
駐車場 | 3台可 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 近隣商業地域・準防火地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | リード釧路ビル1階 貸店舗・事務所 |
賃料 | 49,500円 |
住所 | 釧路市北大通13丁目2番地5 MAP |
交通 | くしろバスターミナル『釧路駅前』 バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階塔屋付4階建 |
築年月 | 昭和36年8月新築 |
建物名 | リード釧路ビル |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 1階使用部分 43.63㎡(13.19坪) |
土地面積 | 386.25㎡(116.84坪) |
駐車場 | 無し |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
その他費用 | 看板料 8,800円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 即可 |
用途地域 | 商業地域・防火地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 芦野1丁目 貸店舗 |
賃料 | 198,000円 |
住所 | 釧路市芦野1丁目27番24号 MAP |
交通 | くしろバス『桂木3丁目』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
築年月 | 平成3年12月新築 |
建物名 | ー |
部屋番号 | ー |
間取り | ー |
建物面積 | 2階部分 210.41㎡(63.64坪) |
土地面積 | 517.72㎡(156.61坪) |
駐車場 | 要相談 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費等 | ー |
現況 | 空き |
引渡し条件 | 現状有姿 |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 準住居地域 |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・貸事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 北大通4丁目ビル1階 貸店舗・事務所 |
賃料 | C-3部分 131,670円 |
住所 | 釧路市北大通4丁目1番地1 MAP |
交通 | くしろバス『十字街7丁目』バス停より 徒歩約1分 |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
築年月 | 平成30年3月以降 |
建物名 | 北大通4丁目ビル |
部屋番号 | C-3 |
間取り | ー |
建物面積 | C-3部分 56.53㎡(17.10坪) |
土地面積 | ー |
駐車場 | 1台10,000円(税別)/月 ※台数要確認 |
契約期間 | 要相談 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
敷金 | 要相談(原状回復相当額目安) |
礼金 | ー |
初回保証料 | ー |
月額保証料 | ー |
更新保証料 | ー |
管理費 | C-3部分 18,810円 |
現況 | 空き |
引渡し条件 | スケルトン |
引渡し日 | 相談 |
用途地域 | 商業地域(防火地域・駐車場整備地区) |
設備 | |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 畑澤 |
備考 |
物件種目 | 貸店舗・事務所 |
---|---|
物件NO | |
物件名 | 北大通4丁目ビル2階 貸店舗・事務所 |
賃料 | 1号室 160,248円 4号室 250,470円 7号室 184,404円 |
住所 | 釧路市北大通4丁目1番地1 MAP |
